
Platinum Towers - Warsaw, ul. Grzybowska 63
| Adres: | ul. Grzybowska 63 |
| Miasto: | Warsaw |
| Nearby: | City Centre |
| Powierzchnia netto od: | 43,00 m² | Powierzchnia netto do: | 525,00 m² |
| Piętro | Początek strony | Typ | Powierzchnia w m² | Podzielna na | Czynsz netto/m² w EUR: |
| Ground Floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 151,00 | 0,00 | ||
| Ground Floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 526,00 | 0,00 | ||
| Ground floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 79,00 | 0,00 | ||
| Ground Floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 72,00 | 0,00 | ||
| Ground Floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 122,00 | 0,00 | ||
| Ground Floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 43,00 | 0,00 | ||
| Ground Floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 54,00 | 0,00 | ||
| Ground Floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 46,00 | 0,00 | ||
| Ground floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 72,00 | 0,00 | ||
| Ground floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 72,00 | 0,00 | ||
| Ground floor / Parter | Powierzchnia handlowa | 97,00 | 0,00 | ||
| Ogółem: | 1.334,00 |
Budynek
Dwie nowoczesne wieże mieszkalne Platinum Towers powstają jako część kompleksu apartamentowo - biurowego zlokalizowanego u zbiegu ulic Grzybowskiej i Wroniej. Oba budynki mają po 22 piętra i mieszczą niemal 400 apartamentów. Tuż obok znajduje się hotel sieci Hilton, zaś dopełnieniem kompleksu będzie nowoczesny budynek biurowy. Pomiędzy budynkami rozpościera się elegancka piazza i galeria handlowa zlokalizowana na parterze. Na najemców czeka około 1400 m2 powierzchni handlowej i usługowej.
Ogólny opis biuraOd Dworca Centralnego dzieli kompleks zaledwie kilkaset metrów, dojazd do lotniska zajmuje tylko kilkanaście minut. Blisko stąd również do tras wylotowych w stronę Berlina i na południe Polski.
ParkingW podziemnej części budynku, poza garażami, zlokalizowane będą także komórki lokatorskie oraz myjnia samochodowa. dostępne 130 miejsc
Zdjęcia i plany






ul. Grzybowska 63 , Warsaw